Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identifier | VARCHAR | 191 | null |
|
|
|||
rev | INT | 10 | null |
|
|
|||
revtype | TINYINT | 3 | √ | NULL |
|
|
||
label | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
library | VARCHAR | 191 | √ | NULL |
|
|
||
type | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
join_expression | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | identifier + rev |