Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identifier | VARCHAR | 191 | null |
|
|
|||
rev | INT | 10 | null |
|
|
|||
revtype | TINYINT | 3 | √ | NULL |
|
|
||
doc_unit_field | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
bib_record_field | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||
property | VARCHAR | 191 | √ | NULL |
|
|
||
expression | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
||
expression_conf | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
||
apply_if | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
||
apply_if_conf | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
||
mapping | VARCHAR | 191 | √ | NULL |
|
|
||
position | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
||
default_rule | BIT | 1 | √ | NULL |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc/Asc | identifier + rev |