Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identifier | VARCHAR | 191 | null |
|
|
||||||||||||
label | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
library | VARCHAR | 191 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||
type | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||
version | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||
created_by | VARCHAR | 255 | 'system' |
|
|
||||||||||||
last_modified_by | VARCHAR | 255 | 'system' |
|
|
||||||||||||
created_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||||||||
last_modified_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||||||||
join_expression | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | identifier |
idx_exc_mapping_library | Performance | Asc | library |