Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identifier | VARCHAR | 191 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
doc_unit | VARCHAR | 191 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
credits | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
date | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
description | VARCHAR | 2047 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
license_url | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
mediatype | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
custom_mediatype | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
notes | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
publisher | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
rights | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
title | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
version | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
created_by | VARCHAR | 191 | 'system' |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
last_modified_by | VARCHAR | 191 | 'system' |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
created_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
last_modified_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
archive_identifier | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
type | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
source | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | identifier |