Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identifier | VARCHAR | 191 | null |
|
|
||||||
doc_unit | VARCHAR | 191 | null |
|
|
||||||
status | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
internet_archive_identifier | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||
number | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
total | INT | 10 | √ | NULL |
|
|
|||||
date_sent | TIMESTAMP | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||
date_archived | TIMESTAMP | 19 | √ | NULL |
|
|
|||||
message | TEXT | 65535 | √ | NULL |
|
|
|||||
version | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||
created_by | VARCHAR | 255 | 'system' |
|
|
||||||
last_modified_by | VARCHAR | 255 | 'system' |
|
|
||||||
created_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||
last_modified_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | identifier |
idx_exc_internet_archive_report_doc_unit | Performance | Asc | doc_unit |