Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identifier | VARCHAR | 191 | null |
|
|
||||||||||||
label | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
allow_comment | BIT | 1 | b'0' |
|
|
||||||||||||
version | BIGINT | 19 | null |
|
|
||||||||||||
created_by | VARCHAR | 191 | 'system' |
|
|
||||||||||||
last_modified_by | VARCHAR | 191 | 'system' |
|
|
||||||||||||
created_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||||||||
last_modified_date | TIMESTAMP | 19 | current_timestamp() |
|
|
||||||||||||
type | VARCHAR | 255 | null |
|
|
||||||||||||
code | VARCHAR | 255 | √ | NULL |
|
|
|||||||||||
sort_order | INT | 10 | √ | 0 |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | identifier |